服务热线
13865970967
产品时间:2018-10-12 21:59
简要描述:
304不锈钢薄板价格 2018-10-11单位:元/KG 规格 公差 3 04/2B 1220 1000 1500 0.5 0.40 13800 14350 0.6 0.48 13400 14100 0.7 0.58 13850 14350 0.8 0.66 13550 13650 0.67 13650 14050 0.68 13900 14050 0.69 14250 14400 0.70 14350 14400...
304不锈钢薄板价格 | ||||
2018-10-11 单位:元/KG | ||||
规格 | 公差 | 304/2B | ||
1220 | 1000 | 1500 | ||
0.5 | 0.40 | 13800 | 14350 | |
0.6 | 0.48 | 13400 | 14100 | |
0.7 | 0.58 | 13850 | 14350 | |
0.8 | 0.66 | 13550 | 13650 | |
0.67 | 13650 | 14050 | ||
0.68 | 13900 | 14050 | ||
0.69 | 14250 | 14400 | ||
0.70 | 14350 | 14400 | ||
0.72 | 14650 | 14850 | ||
0.74 | 14950 | 15250 | ||
0.76 | 15450 | 15650 | ||
0.78 | 15750 | 16050 | ||
0.80 | 16150 | 16450 | ||
0.9 | 0.78 | 14200 | 14400 | 14900 |
0.80 | 14450 | 14600 | 15250 | |
0.82 | 14750 | 14950 | 15650 | |
0.84 | 15200 | 15300 | 16000 | |
0.86 | 15350 | 15650 | 16400 | |
1.0 | 0.86 | 13950 | 14100 | 14650 |
0.87 | 14050 | 14400 | 14800 | |
0.88 | 14200 | 14400 | 15000 | |
0.89 | 14300 | 14650 | 15150 | |
0.90 | 14500 | 14650 | 15300 | |
0.92 | 14750 | 15000 | 15650 | |
0.94 | 15200 | 15350 | 16000 | |
0.96 | 15500 | 15700 | 16300 | |
0.98 | 15700 | 16000 | 16650 | |
1.2 | 0.98 | 13250 | 13300 | 14000 |
1.00 | 13500 | 13550 | 14300 | |
1.02 | 13750 | 13850 | 14500 | |
1.04 | 14000 | 14100 | 14800 | |
1.06 | 14300 | 14350 | 15000 | |
1.08 | 14500 | 14600 | 15400 | |
1.10 | 14750 | 14850 | 15600 | |
1.12 | 15050 | 15150 | 15800 | |
1.14 | 15350 | 15500 | 16150 | |
1.16 | 15500 | 15650 | 16400 | |
1.18 | 15700 | 15900 | 16800 | |
1.20 | 15950 | 16150 | 16950 | |
1.5 | 1.26 | 13400 | 13700 | 14150 |
1.28 | 13600 | 13900 | 14350 | |
1.30 | 13800 | 14100 | 14600 | |
1.32 | 14000 | 14300 | 14800 | |
1.34 | 14200 | 14550 | 15000 | |
1.36 | 14400 | 14750 | 15250 | |
1.40 | 14650 | 15150 | 15700 | |
1.42 | 14850 | 15350 | 15900 | |
1.44 | 15350 | 15550 | 16100 | |
1.46 | 15550 | 15900 | 16350 | |
1.48 | 15750 | 16100 | 16550 | |
1.50 | 15950 | 16200 | 16750 | |
2.0 | 1.66 | 13350 | 13550 | 13850 |
1.68 | 13550 | 13700 | 14000 | |
1.70 | 13650 | 13900 | 14200 | |
1.72 | 13800 | 14050 | 14350 | |
1.74 | 14000 | 14200 | 14500 | |
1.76 | 14150 | 14350 | 14650 | |
1.78 | 14300 | 14550 | 14850 | |
1.80 | 14450 | 14700 | 15000 | |
1.82 | 14600 | 14950 | 15150 | |
1.84 | 14750 | 15000 | 15300 | |
1.86 | 14950 | 15150 | 15500 | |
1.88 | 15150 | 15300 | 15650 | |
1.90 | 15250 | 15500 | 15800 | |
1.92 | 15400 | 15650 | 15950 | |
1.94 | 15600 | 15800 | 16150 | |
1.96 | 15700 | 16050 | 16300 | |
1.98 | 15850 | 16200 | 16450 | |
2.00 | 15900 | 16250 | 16600 | |
1.以上价格均为标板价格。 | ||||
2.304L平板在304的基础上价500元。 | ||||
3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | ||||
上一篇:304玫瑰金不锈钢板=会不会掉色
下一篇:不锈钢卷分条加工厂家
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价