服务热线
13865970967
产品时间:2020-12-11 10:01
简要描述:
今日 无锡 不锈钢 价格 小幅上涨, 12 月 5 日伦镍大幅上涨,收盘上涨 365 美元。无锡不锈钢市场冷热轧 304 不锈钢现货价格已经跟随探涨,从 11 月份以来 304 不锈钢价格一直处于下滑式...
今日无锡不锈钢价格小幅上涨,12月5日伦镍大幅上涨,收盘上涨365美元。无锡不锈钢市场冷热轧304不锈钢现货价格已经跟随探涨,从11月份以来304不锈钢价格一直处于下滑式成交,冷轧304不锈钢价格从最初的15000元/吨,一直跌到13000元/吨,跌幅2000元左右。
#FormatImgID_0#
目前民营冷轧304不锈钢2.0mm报13650元/吨;民营热轧304不锈钢价格主流在12950-13000元/吨。太钢除了430不锈钢价格一直调涨之外,太钢304不锈钢价格也是一直下调。
2020年12月07日太钢不锈钢订货价格表:
304不锈钢薄板价格 | 304不锈钢薄板价格 | ||||||||
无锡智辉不锈钢 单位:元/吨 | 无锡智辉不锈钢 单位:元/吨 | ||||||||
规格 | 厚度 | 304/2B | 规格 | 厚度 | 304/2B | ||||
宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | 宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 12050 | 12350 | 1.5 | 1.26 | 12400 | 12600 | 13850 | |
0.6 | 0.48 | 11950 | 12150 | 1.28 | 12500 | 12700 | 14050 | ||
0.7 | 0.58 | 12050 | 12350 | 1.30 | 12700 | 12900 | 14050 | ||
0.8 | 0.66 | 11750 | 12050 | 1.32 | 12900 | 13100 | 14300 | ||
0.67 | 11950 | 12250 | 1.34 | 13100 | 13300 | 14500 | |||
0.68 | 12150 | 12450 | 1.36 | 13200 | 13400 | 14800 | |||
0.69 | 12350 | 12650 | 1.40 | 13300 | 13500 | 15000 | |||
0.70 | 12550 | 13700 | 1.42 | 13400 | 13600 | 15200 | |||
0.72 | 12750 | 13900 | 1.44 | 13500 | 13700 | 15300 | |||
0.74 | 12950 | 14100 | 1.46 | 13600 | 13800 | 15400 | |||
0.76 | 13150 | 14300 | 1.48 | 13700 | 13900 | 15600 | |||
0.78 | 13450 | 13550 | |||||||
0.80 | 13800 | 14400 | 2.0 | 1.66 | 11900 | 12100 | 13200 | ||
0.9 | 0.78 | 12050 | 12150 | 13800 | 1.68 | 12000 | 12200 | 13300 | |
0.80 | 12250 | 12350 | 14100 | 1.70 | 12100 | 12300 | 13500 | ||
0.82 | 12550 | 12650 | 14500 | 1.72 | 12200 | 12400 | 13550 | ||
0.84 | 12850 | 12950 | 14900 | 1.74 | 12400 | 12600 | 13800 | ||
0.86 | 13150 | 13250 | 15500 | 1.76 | 12500 | 12700 | 13950 | ||
1.0 | 0.86 | 11850 | 11950 | 13550 | 1.78 | 12700 | 12900 | 14050 | |
0.87 | 12150 | 12250 | 13700 | 1.80 | 12800 | 13000 | 14200 | ||
0.88 | 12350 | 12450 | 13900 | 1.82 | 12900 | 13100 | 14300 | ||
0.89 | 12550 | 12650 | 14050 | 1.84 | 13000 | 13200 | 14400 | ||
0.90 | 12750 | 12850 | 14200 | 1.86 | 13100 | 13300 | 14500 | ||
0.92 | 13150 | 13250 | 14500 | 1.88 | 13200 | 13400 | 14600 | ||
0.94 | 13250 | 13350 | 14800 | 1.90 | 13300 | 13500 | 14800 | ||
0.96 | 13500 | 13550 | 15100 | 1.92 | 13400 | 13600 | 14900 | ||
0.98 | 13800 | 13900 | 15400 | 1.94 | 13500 | 13700 | 15100 | ||
1.2 | 0.98 | 11550 | 11650 | 13000 | 1.96 | 13600 | 13800 | 15200 | |
1.00 | 11750 | 11850 | 13300 | 1.98 | 13700 | 13900 | 15400 | ||
1.02 | 11950 | 12050 | 13500 | ||||||
1.04 | 12150 | 12250 | 13800 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 12350 | 12550 | 14000 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 12550 | 12650 | 14300 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 12750 | 12850 | 14500 | ||||||
1.12 | 12950 | 13050 | 14750 | 无锡智辉不锈钢2020年12月报价 | |||||
1.14 | 13150 | 13250 | 14950 | 市场、库存变化较大及时咨询0510-66050222 | |||||
1.16 | 13350 | 13450 | 15100 | ||||||
1.18 | 13600 | 13700 | 15300 | ||||||
1.20 | 13850 | 13950 | 15500 |
|
上一篇:工业304不锈钢板有毒吗
下一篇:不锈钢卷板304价格表
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价