服务热线
13865970967
产品时间:2018-06-28 14:13
简要描述:
无锡佳创热轧 304开平板 、卷板价格 2018-6-27单位:元/吨 规格 公差 平板价格 卷板价格 规格 公差 平板价格 卷板价格 3.0*1500*C 2.51-2.60 13500 15400 8.0*1500*C 7.11-7.20 13600 15000 2.61-2.70 13800 1540...
无锡智辉热轧304开平板、卷板价格 | |||||||
2018-6-27 单位:元/吨 | |||||||
规 格 | 公 差 | 平板价格 | 卷板价格 | 规 格 | 公 差 | 平板价格 | 卷板价格 |
3.0*1500*C | 2.51-2.60 | 13500 | 15400 | 8.0*1500*C | 7.11-7.20 | 13600 | 15000 |
2.61-2.70 | 13800 | 15400 | 7.21-7.30 | 13800 | 15000 | ||
2.71-2.80 | 14100 | 15400 | 7.31-7.40 | 14000 | 15000 | ||
2.81-2.85 | 14300 | 15400 | 7.41-7.50 | 14250 | 15000 | ||
2.86-2.9 | 14600 | 15400 | 7.51-7.60 | 14500 | 15000 | ||
2.91-2.95 | 14900 | 15400 | 7.61-7.70 | 14700 | 15000 | ||
2.96-3.0 | 15200 | 15400 | 7.71-7.80 | 17800 | 15000 | ||
4.0*1500*C | 3.13-3.20 | 12200 | 15000 | 7.81-7.90 | 14950 | 15000 | |
3.21-3.30 | 12500 | 15000 | 7.91-8.00 | 15050 | 15000 | ||
3.31-3.40 | 12800 | 15000 | 10*1500*C | 9.11-9.20 | 13800 | 15000 | |
3.41-3.50 | 13000 | 15000 | 9.21-9.30 | 14000 | 15000 | ||
3.51-3.60 | 13400 | 15000 | 9.31-9.40 | 14150 | 15000 | ||
3.61-3.70 | 13800 | 15000 | 9.41-9.50 | 14300 | 15000 | ||
3.71-3.80 | 14150 | 15000 | 9.51-9.60 | 14500 | 15000 | ||
3.81-3.90 | 14700 | 15000 | 9-61-9.70 | 14800 | 15000 | ||
3.91-4.00 | 15000 | 15000 | 9.71-9.80 | 14900 | 15000 | ||
5.0*1500*C | 4.01-4.10 | 12600 | 15000 | 9.81-9.90 | 15000 | 15000 | |
4.11-4.20 | 12800 | 15000 | 9.91-10.00 | 15050 | 15000 | ||
4.21-4.30 | 13000 | 15000 | 12*1500*C | 11.00-11.10 | 13900 | 15000 | |
4.31-4.40 | 13300 | 15000 | 11.11-11.20 | 14000 | 15000 | ||
4.41-4.50 | 13500 | 15000 | 11.21-11.30 | 14200 | 15000 | ||
4.51-4.60 | 13800 | 15000 | 11.31-11.40 | 14400 | 15000 | ||
4.61-4.70 | 14100 | 15000 | 11.41-11.50 | 14500 | 15000 | ||
4.71-4.80 | 14400 | 15000 | 11.51-11.60 | 14650 | 15000 | ||
4.81-4.90 | 14700 | 15000 | 11.61-11.70 | 14700 | 15000 | ||
4.91-5.0 | 15050 | 15000 | 11.71-11.80 | 14800 | 15000 | ||
6.0*1500*C | 5.01-5.10 | 12800 | 15000 | 11.81-11.90 | 14900 | 15000 | |
5.11-5.20 | 13100 | 15000 | 11.91-12.00 | 15000 | 15000 | ||
5.21-5.30 | 13400 | 15000 | 14*1500*C | 13.21-13.30 | 14900 | 15700 | |
5.31-5.40 | 13600 | 15000 | 13.31-13.40 | 15100 | 15700 | ||
5.41-5.50 | 13900 | 15000 | 13.41-13.50 | 15250 | 15700 | ||
5.51-5.60 | 14100 | 15000 | 13.51-13.60 | 15350 | 15700 | ||
5.61-5.70 | 14400 | 15000 | 13.61-13.70 | 15450 | 15700 | ||
5.71-5.80 | 14600 | 15000 | 13.71-13.80 | 15600 | 15700 | ||
5.81-5.90 | 14800 | 15000 | 13.81-13.90 | 15650 | 15700 | ||
5.91-6.0 | 15050 | 15000 | 13.91-14.00 | 15750 | 15700 | ||
1.定开2000mm-2999mm,,7501mm-11000mm,50元/吨 | 16*1500*C | 15.21-15.30 | 15200 | 16200 | |||
2.304L加价150,S30408加价100,S30403加价300 | 15.31-15.4 | 15300 | 16200 | ||||
3.如出卷,必须事先上报销售经理。 | 15.41-15.50 | 15500 | 16200 | ||||
15.51-15.60 | 15600 | 16200 | |||||
因行情、库存变化较大,随时电询0510-66050033 | 15.61-15.70 | 15700 | 16200 | ||||
15.71-15.80 | 15850 | 16200 | |||||
15.81-15.90 | 16000 | 16200 | |||||
15.91-16.00 | 16250 | 16200 |
下一篇:不锈钢板的表面粗糙等级
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价