服务热线
13865970967
产品时间:2018-07-04 22:00
简要描述:
无锡佳创热轧 304开平板 、卷板价格 2018-7-2单位:元/吨 规格 公差 平板价格 卷板价格 规格 公差 平板价格 卷板价格 3.0*1500*C 2.51-2.60 13700 15600 8.0*1500*C 7.11-7.20 13800 15200 2.61-2.70 14000 15600...
无锡智辉热轧304开平板、卷板价格 | |||||||
2018-7-2 单位:元/吨 | |||||||
规 格 | 公 差 | 平板价格 | 卷板价格 | 规 格 | 公 差 | 平板价格 | 卷板价格 |
3.0*1500*C | 2.51-2.60 | 13700 | 15600 | 8.0*1500*C | 7.11-7.20 | 13800 | 15200 |
2.61-2.70 | 14000 | 15600 | 7.21-7.30 | 14000 | 15200 | ||
2.71-2.80 | 14300 | 15600 | 7.31-7.40 | 14200 | 15200 | ||
2.81-2.85 | 14500 | 15600 | 7.41-7.50 | 14500 | 15200 | ||
2.86-2.9 | 14700 | 15600 | 7.51-7.60 | 14700 | 15200 | ||
2.91-2.95 | 15200 | 15600 | 7.61-7.70 | 14900 | 15200 | ||
2.96-3.0 | 15400 | 15600 | 7.71-7.80 | 15000 | 15200 | ||
4.0*1500*C | 3.13-3.20 | 12500 | 15200 | 7.81-7.90 | 15100 | 15200 | |
3.21-3.30 | 12700 | 15200 | 7.91-8.00 | 15250 | 15200 | ||
3.31-3.40 | 12900 | 15200 | 10*1500*C | 9.11-9.20 | 14000 | 15200 | |
3.41-3.50 | 13100 | 15200 | 9.21-9.30 | 14150 | 15200 | ||
3.51-3.60 | 13500 | 15200 | 9.31-9.40 | 14300 | 15200 | ||
3.61-3.70 | 13900 | 15200 | 9.41-9.50 | 14500 | 15200 | ||
3.71-3.80 | 14200 | 15200 | 9.51-9.60 | 14700 | 15200 | ||
3.81-3.90 | 14900 | 15200 | 9-61-9.70 | 14800 | 15200 | ||
3.91-4.00 | 15100 | 15200 | 9.71-9.80 | 14950 | 15200 | ||
5.0*1500*C | 4.01-4.10 | 12800 | 15200 | 9.81-9.90 | 15050 | 15200 | |
4.11-4.20 | 13000 | 15200 | 9.91-10.00 | 15250 | 15200 | ||
4.21-4.30 | 13200 | 15200 | 12*1500*C | 11.00-11.10 | 14100 | 15200 | |
4.31-4.40 | 13500 | 15200 | 11.11-11.20 | 14200 | 15200 | ||
4.41-4.50 | 13700 | 15200 | 11.21-11.30 | 14300 | 15200 | ||
4.51-4.60 | 13900 | 15200 | 11.31-11.40 | 14500 | 15200 | ||
4.61-4.70 | 14300 | 15200 | 11.41-11.50 | 14700 | 15200 | ||
4.71-4.80 | 14700 | 15200 | 11.51-11.60 | 14800 | 15200 | ||
4.81-4.90 | 14900 | 15200 | 11.61-11.70 | 14950 | 15200 | ||
4.91-5.0 | 15150 | 15200 | 11.71-11.80 | 15050 | 15200 | ||
6.0*1500*C | 5.01-5.10 | 13200 | 15200 | 11.81-11.90 | 15150 | 15200 | |
5.11-5.20 | 13500 | 15200 | 11.91-12.00 | 15250 | 15200 | ||
5.21-5.30 | 13700 | 15200 | 14*1500*C | 13.21-13.30 | 15100 | 15900 | |
5.31-5.40 | 13900 | 15200 | 13.31-13.40 | 15200 | 15900 | ||
5.41-5.50 | 14200 | 15200 | 13.41-13.50 | 15350 | 15900 | ||
5.51-5.60 | 14500 | 15200 | 13.51-13.60 | 15500 | 15900 | ||
5.61-5.70 | 14700 | 15200 | 13.61-13.70 | 15600 | 15900 | ||
5.71-5.80 | 14900 | 15200 | 13.71-13.80 | 15700 | 15900 | ||
5.81-5.90 | 15050 | 15200 | 13.81-13.90 | 15800 | 15900 | ||
5.91-6.0 | 15250 | 15200 | 13.91-14.00 | 15950 | 15900 | ||
1.定开2000mm-2999mm,,7501mm-11000mm,50元/吨 | 16*1500*C | 15.21-15.30 | 15300 | 16400 | |||
2.304L加价150,S30408加价100,S30403加价300 | 15.31-15.4 | 15450 | 16400 | ||||
3.如出卷,必须事先上报销售经理。 | 15.41-15.50 | 15600 | 16400 | ||||
15.51-15.60 | 15750 | 16400 | |||||
因行情、库存变化较大,随时电询 | 15.61-15.70 | 15900 | 16400 | ||||
15.71-15.80 | 16100 | 16400 | |||||
15.81-15.90 | 16300 | 16400 | |||||
15.91-16.00 | 16450 | 16400 |
上一篇:不锈钢板的表面粗糙等级
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价