服务热线
13865970967
产品时间:2016-11-15 15:45
简要描述:
国标热镀锌钢管|冷镀锌钢管规格、尺寸理论重量表 规格 外径mm 壁厚mm 最小壁厚mm 焊管(6米定尺) 镀锌管(6米定尺) 公称内径 英寸 米重kg 根重kg 米重kg 根重kg DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28...
国标热镀锌钢管|冷镀锌钢管规格、尺寸理论重量表 | ||||||||||
规 格 | 外径mm | 壁厚mm | 最小壁厚mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) | |||||
公称内径 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||||
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 | ||
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 | ||
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 | ||
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 | ||
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.1 | 24.6 | ||
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 | ||
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 | ||
DN80 | 3 | 88.9 | 4 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |||
DN100 | 4 | 114.3 | 4 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |||
DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |||
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |||
DN200 | 8 | 219.1 | 6(焊管) | 31.53 | 189.18 | |||||
DN200 | 8 | 219.1 | 6.5热镀锌 | 36.12 | 216.72 | |||||
GB/T3091-2001热镀锌管壁厚偏差 | ||||||||||
名称 | 国标 | 企标 | 对比结论 | |||||||
低压流体输送焊接钢管 | 焊接钢管 | |||||||||
GB/T3091-2001 | Q/YF01-2002 | |||||||||
1 | 钢管外径 | 钢管外径、外径允许偏差 | 优于国标 | |||||||
外径D/mm | 管体外径偏差mm | 管体外径偏差mm | 外径D | 8" | ±0.60mm | |||||
D≤48.3 | ±0.5mm | 5"-6" | ±0.50mm | |||||||
48.3<D≤168.3 | ±1.0% | 4" | ±0.40mm | |||||||
168.3<D≤508 | ±0.75% | +2.4 -0.8 | 3"- " | ±0.30mm | ||||||
D>508 | ±1.0% | +3.0 -0.8 | 2"以下 | ±0.20mm | ||||||
壁厚偏差 | ±12.5% | 壁厚S | 1.8-5.75mm | 5% | ||||||
2 | 通常长度 | 允许偏差 | 长度 | 通常长度 | 允许偏差 | 优于国标 | ||||
4M-12M | +20 -0 | 2寸以下 | 5-0 | |||||||
倍尺长度:在通常长度内每个倍尺应留5-10mm切口余量 | +20 -0 | 2.5寸-4寸 | 5-0 | |||||||
5寸以上 | 15-0 | |||||||||
特殊定尺长度 | 20-0 | |||||||||
国标热镀锌(焊接)钢管价格 | ||||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 壁厚(mm) | 单位(吨/元) | 理论重量(米/kg) | 单位(米/元) | 厂地 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN15(1/2) | 2.8 | 6300 | 1.357 | 8.549 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN20(3/4) | 2.8 | 6300 | 1.760 | 11.088 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN25(1.0) | 3.2 | 6300 | 2.554 | 16.090 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN32(1.25) | 3.5 | 6100 | 3.560 | 21.716 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN40(1.5) | 3.5 | 6100 | 4.100 | 25.010 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN50(2.0) | 3.5 | 6000 | 5.607 | 33.642 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN65(2.5) | 4.0 | 6000 | 7.536 | 45.216 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN80(3.0) | 4.0 | 6000 | 8.880 | 53.28 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN100(4.0) | 4.0 | 6000 | 11.530 | 69.18 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN125(5.0) | 4.5 | 6200 | 15.942 | 98.84 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN150(6.0) | 4.5 | 6200 | 19.270 | 119.474 | 浙江金洲 | |||
热镀锌钢管 | Q235 | DN200(8.0) | 6.5 | 6300 | 36.120 | 227.556 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN15(1/2) | 2.8 | 6500 | 1.357 | 8.8205 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN20(3/4) | 2.8 | 6500 | 1.760 | 11.44 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN25(1.0) | 3.2 | 6500 | 2.554 | 16.601 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN32(1.25) | 3.5 | 6500 | 3.560 | 23.140 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN40(1.5) | 3.5 | 6500 | 4.100 | 26.650 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN50(2.0) | 3.5 | 6500 | 5.607 | 36.4455 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN65(2.5) | 4.0 | 6500 | 7.536 | 48.984 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN80(3.0) | 4.0 | 5500 | 8.880 | 48.84 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN100(4.0) | 4.0 | 5500 | 11.530 | 63.415 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN125(5.0) | 4.5 | 5700 | 15.942 | 90.869 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN150(6.0) | 4.5 | 5700 | 19.270 | 109.839 | 浙江金洲 | |||
焊接钢管 | Q235 | DN200(8.0) | 6.0 | 5900 | 36.120 | 213.108 | 浙江金洲 | |||
上一篇:低压流体输送用焊接钢管
下一篇:镀锌钢管理论重量是多少
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价