服务热线
13865970967
产品时间:2016-12-07 15:28
简要描述:
锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 1 范围 锅炉、热交换器用 不锈钢无缝钢管 的分类、代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适...
钢管种类、代号 | 钢管公称尺寸 | 允许偏差 | |
热轧(挤压、扩)钢管 WH |
外径(D) | ≤140 | ±1.25%D |
>140 | ±1%D | ||
壁厚(S) | ≤3 | +40%S | |
>3~4 | +35%S | ||
>4~5 | +33%S | ||
>5 | +28%S |
钢管种类、代号 | 钢管公称尺寸 | 允许偏差 | |
冷拔(轧)钢管 WH |
外径(D) | 6~30 |
+0.15 -0.20 |
>30~50 | ±0.30 | ||
>50 | ±0.75%D | ||
壁厚(S) | ≤3 | ±0.75%D | |
D≤38 | +20 %S | ||
D>38 | +22 %S | ||
a、经供需双方协商,在公差不变的情况下,外径不大于38mm的冷拔(轧)热交换器用钢管的壁厚允许偏差可按±10%S交货; 外径大于38mm的冷拔(轧)热交换器用钢管的壁厚允许偏差可按±11%S交货。 |
组织 类型 |
序号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
C |
Si ≤ |
Mn ≤ |
P ≤ |
S ≤ |
Ni | Cr | Mo |
Ti ≥ |
其他 | |||
奥 氏 体 型 |
1 | 0Cr18Ni9 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | — | — | — |
2 | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | — | — | — | |
3 | 1Cr19Ni9 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | — | — | — | |
4 | 00Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | — | — | — | |
5 | 0Cr18Ni10Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | — | 5C | — | |
6 | 1Cr18Ni11Ti | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | — | 4C~0.60 | — | |
7 | 0Cr18Ni11Nb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | — | — | N b+Ta:10C~1.00 | |
8 | 1Cr19Ni11Nb | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | — | — | N b+Ta:8C~1.00 | |
9 | 0Cr17Ni14Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | — | — | |
10 | 1Cr17Ni12Mo2 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | — | — | |
11 | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | — | — | |
12 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | 5C~0.70 | — | |
13 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | 5(C-0.2)~0.70 | — | |
14 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | 5C~0.70 | — | |
15 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | 5(C-0.2)~0.80 | — | |
16 | 1Cr18Ni9Ti | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | — | 5(C-0.2)~0.80 | — | |
17 | 0Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | — | — | |
18 | 00Cr18Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | — | — | |
19 | 00Cr18Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.50~11.50 | 17.00~19.00 | — | — | N:0.10~0.16 | |
20 | 0Cr18Ni9N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 7.00~10.50 | 18.00~20.00 | — | — | N:0.10~0.16 | |
21 | 0Cr19Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | — | — | — | |
22 | 2Cr23Ni13 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | — | — | — | |
23 | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | — | — | — | |
24 | 2Cr25Ni20 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | — | — | — | |
25 | 0Cr18Ni13Si4 | 0.08 | 3~5 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.50~15.00 | 15.00~20.00 | — | — | — | |
26 | 00Cr17Ni13Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.50~14.50 | 16.00~18.50 | 2.0~3.0 | — | N:0.12~0.22 | |
27 | 0Cr17Ni12Mo2N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.0~3.0 | — | N:0.10~0.22 | |
28 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00~14.50 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | — | Cu:1.00~2.50 | |
29 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00~16.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | — | Cu:1.00~2.50 | |
铁素 | 30 | 1Cr17a | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | — | 16.00~18.00 | — | — | |
31 | 00Cr27Mob | 0.010 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | — | 25.00~27.50 | 0.75~1.50 | — | N≤0.015 | |
注:1Cr19Ni9Ti为不推荐使用钢种。 | ||||||||||||
a 允许含有不大于0.60%的Ni; b 允许含有不大于0.50%的Ni;不大于0.0%的Cu,但Ni+Cu应不大于0.50%。 |
组 | 号 | 牌号 |
热处理制度 温度(急冷) ℃ |
抗拉a Rm |
延伸强度 |
断后 伸长率 |
密度 Kg/cm3 |
奥 氏 体 型 |
1 | 0Cr18Ni9 | 1010-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
2 | 1Cr18Ni9 | 1010-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.90 | |
3 | 1Cr19Ni9 | 1010-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.93 | |
4 | 00Cr19Ni10 | 1010-1150 | 480 | 175 | 35 | 7.93 | |
5 | 0Cr18Ni10Ti | 920-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.95 | |
6 | 1Cr18Ni11Ti |
冷轧≥1095 热轧≥1050 |
520 | 205 | 35 | 7.93 | |
7 | 0Cr18Ni11Nb | 980-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
8 | 1Cr19Ni11Nb |
冷轧≥1095 热轧≥1050 |
520 | 205 | 35 | 8.00 | |
9 | 0Cr17Ni14Mo2 | 1010-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
10 | 1Cr17Ni12Mo2 | ≥1040 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
11 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1010-1150 | 480 | 175 | 40 | 7.98 | |
12 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1000-1100 | 530 | 205 | 35 | 8.00 | |
13 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1000-1100 | 540 | 215 | 35 | 8.00 | |
14 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 1000-1100 | 530 | 205 | 35 | 8.10 | |
15 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1000-1100 | 540 | 215 | 35 | 8.10 | |
16 | 1Cr18Ni9Ti | 920-1150 | 520 | 205 | 40 | 7.90 | |
17 | 0Cr19Ni13Mo3 | 1010-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.98 |
组 | 号 | 牌号 |
热处理制度 温度(急冷) ℃ |
抗拉a Rm |
延伸强度 |
断后 伸长率 |
密度 Kg/cm3 |
18 | 00Cr18Ni10N | 1010-1150 | 480 | 175 | 35 | 7.98 | |
19 | 00Cr18Ni10N | 1010-1150 | 515 | 205 | 35 | 7.90 | |
20 | 0Cr18Ni9N |
|
550 | 240 | 35 | 7.90 | |
21 | 0Cr19Ni13 | 1030-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
22 | 2Cr23Ni13 | 1030-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
23 | 0Cr25Ni20 | 1030-1180 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
24 | 2Cr25Ni20 | 1030-1180 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
25 | 0Cr18Ni13Si4 | 1010-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
26 | 00Cr17Ni13Mo2N | 1010-1150 | 515 | 205 | 35 | 8.00 | |
27 | 0Cr17Ni12Mo2N | 1010-1150 | 550 | 240 | 35 | 7.80 | |
28 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 1010-1150 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
29 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 1010-1150 | 480 | 180 | 35 | 7.98 | |
铁素 | 30 | 1Cr17a | 780-850 | 410 | 245 | 20 | 7.70 |
31 | 00Cr27Mob | 900-1050 | 410 | 245 | 20 | 7.70 | |
a. 热挤压钢管的抗拉强度可降低20MPa(N/mm2 ) |
组织类型 | 牌号 | 硬度 | ||
HBW | HRB | HV | ||
奥氏体型 | 00Cr18Ni10、0Cr19Ni9N、00Cr17Ni13Mo2N、0Cr17Ni12Mo2N | ≤217 | ≤95 | ≤220 |
0Cr18Ni13Si4 | ≤207 | ≤95 | ≤218 | |
其他 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |
铁素体型 | 1Cr17 | ≤183 | — | — |
00Cr27Mo | ≤219 | — | — |
序号 | 检验项目 | 试验方法 | 取样方法 | 取样数量 |
1 | 化学成分 |
GB/T 223 GB/T 1170 |
GB/T 20066 | 每炉(罐)取一个试样 |
2 | 拉伸试验 | GB/T 228 | GB/T 2975 | 每批在两根钢管上个取一个试样 |
3 | 高温拉伸试验 | GB/T 4328 | GB/T 2975 | 每批在两根钢管上个取一个试样 |
4 | 硬度试验 |
GB/T 230. GB/T 231.1 GB/T 4340.1 |
GB/T 2975 | 每批在两根钢管上个取一个试样 |
5 | 液压试验 | GB/T 241 | — | 逐根 |
6 | 涡流试验 | GB/T 7735 | — | 逐根 |
7 | 压扁试验 | GB/T 246 | GB/T 246 | 每批在两根钢管上个取一个试样 |
8 | 扩口试验 | GB/T 242 | GB/T 245 | 每批在两根钢管上个取一个试样 |
9 | 晶间试验 | GB/T 4334.5 | GB/T 4334.5 | 每批在两根钢管上个取一个试样 |
10 | 晶粒度 | GB/T 6394 | GB/T 6394 | 每批在两根钢管上个取一个试样 |
11 | 超声波检验 | — | — | 逐根 |
序号 | 钢号 | 温度/℃ | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
1 | 1Cr18Ni9 | 171 | 155 | 144 | 136 | 128 | 124 | 119 | 115 | 111 | 106 | — |
2 | 1Cr19Ni11Nb | 239 | 227 | 216 | 207 | 200 | 195 | 191 | 190 | 189 | 188 | — |
上一篇:不锈钢管沙眼如何维修
下一篇:不锈钢管多少钱一根
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价