服务热线
13865970967
产品时间:2018-06-26 20:33
简要描述:
无锡佳创 冷轧304开平板 价格 2018-6-26单位:元/吨 规格 公差 3 04/2B 规格 公差 3 04/2B 1220 1000 1500 1220 1000 1500 0.5 0.40 12950 13700 1.5 1.26 12800 12950 13150 0.6 0.48 12700 13400 1.28 13000 13300 13500 0.7 0.58...
无锡智辉冷轧304开平板价格 | |||||||||
2018-6-26 单位:元/吨 | |||||||||
规格 | 公差 | 304/2B | 规格 | 公差 | 304/2B | ||||
1220 | 1000 | 1500 | 1220 | 1000 | 1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 12950 | 13700 | 1.5 | 1.26 | 12800 | 12950 | 13150 | |
0.6 | 0.48 | 12700 | 13400 | 1.28 | 13000 | 13300 | 13500 | ||
0.7 | 0.58 | 12800 | 13500 | 1.30 | 13200 | 13400 | 13600 | ||
0.8 | 0.66 | 12500 | 12900 | 1.32 | 13400 | 13600 | 13800 | ||
0.67 | 12700 | 13200 | 1.34 | 13600 | 13800 | 14000 | |||
0.68 | 12900 | 13200 | 1.36 | 13750 | 14000 | 14200 | |||
0.69 | 13000 | 13600 | 1.40 | 13900 | 14150 | 14400 | |||
0.70 | 13200 | 13700 | 1.42 | 14200 | 14400 | 14600 | |||
0.72 | 13400 | 13800 | 1.44 | 14550 | 14700 | 14800 | |||
0.74 | 14000 | 14500 | 1.46 | 14700 | 14900 | 15000 | |||
0.76 | 14350 | 14800 | 1.48 | 14950 | 15150 | 15250 | |||
0.78 | 14700 | 15100 | 1.50 | 15200 | 15400 | 15500 | |||
0.80 | 15100 | 15500 | 2.0 | 1.66 | 12450 | 12650 | 12800 | ||
0.9 | 0.78 | 12950 | 13250 | 1.67 | 12600 | 12800 | 13000 | ||
0.80 | 13250 | 13550 | 1.70 | 12750 | 12950 | 13200 | |||
0.82 | 13550 | 13850 | 1.72 | 12900 | 13000 | 13350 | |||
0.84 | 13900 | 14200 | 1.74 | 13100 | 13250 | 13500 | |||
0.86 | 14200 | 14500 | 1.76 | 13300 | 13500 | 13700 | |||
1.0 | 0.86 | 12750 | 13050 | 13250 | 1.78 | 13500 | 13700 | 13900 | |
0.87 | 12900 | 13300 | 13500 | 1.80 | 13650 | 13800 | 14000 | ||
0.88 | 13100 | 13400 | 13600 | 1.82 | 13800 | 13900 | 14100 | ||
0.89 | 13300 | 13700 | 13900 | 1.84 | 13950 | 14100 | 14300 | ||
0.90 | 13500 | 13800 | 14000 | 1.86 | 14100 | 14300 | 14450 | ||
0.92 | 13600 | 13900 | 14150 | 1.88 | 14200 | 14400 | 14550 | ||
0.94 | 13850 | 14250 | 14500 | 1.90 | 14300 | 14500 | 14700 | ||
0.96 | 14300 | 14650 | 14800 | 1.92 | 14450 | 14650 | 14850 | ||
0.98 | 14700 | 15000 | 15100 | 1.94 | 14600 | 14800 | 15000 | ||
1.2 | 0.98 | 12300 | 12500 | 12750 | 1.96 | 14750 | 14950 | 15150 | |
1.00 | 12500 | 12700 | 12900 | 1.98 | 14850 | 15050 | 15300 | ||
1.02 | 12700 | 12900 | 13100 | 2.00 | 15200 | 15350 | 15500 | ||
1.04 | 12950 | 13150 | 13350 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 13100 | 13300 | 13500 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 13300 | 13500 | 13700 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 13600 | 13700 | 13900 | ||||||
1.12 | 13800 | 13950 | 14150 | ||||||
1.14 | 14000 | 14150 | 14350 | ||||||
1.16 | 14400 | 14500 | 14800 | ||||||
1.18 | 14750 | 14950 | 15150 | ||||||
1.20 | 15000 | 15200 | 15400 |
下一篇:不锈钢304板_耐腐蚀年限
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价