服务热线
13865970967
产品时间:2017-01-05 16:41
简要描述:
目前不绣钢餐具在现在的社会上收到广大人民群众和商家的青睐,这不是没有原因的,主要是因为430不锈钢在食品安全上是非常可靠的,所以现在生产430不锈钢餐具的厂家就逐渐增多,...
目前不绣钢餐具在现在的社会上收到广大人民群众和商家的青睐,这不是没有原因的,主要是因为430不锈钢在食品安全上是非常可靠的,所以现在生产430不锈钢餐具的厂家就逐渐增多,但是430不锈钢的原料价格是什么样的,不锈钢制作的成本是多少呢?
注:以下是各规格不锈钢板、卷的参考价格,成交价格以电议为准!具体的公差、产地及价格请电话咨询 T: | |||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | ||
430冷轧平板 | 平板 | 430 | 0.4*1219*2438 | 9200 | 430冷轧卷板 | 平板 | 430 | 0.4*1219*C | 9800 |
平板 | 430 | 0.5*1219*2438 | 8200 | 平板 | 430 | 0.5*1219*C | 8900 | ||
平板 | 430 | 0.6*1219*2438 | 7800 | 平板 | 430 | 0.6*1219*C | 8600 | ||
平板 | 430 | 0.7*1219*2438 | 7900 | 平板 | 430 | 0.7*1219*C | 8600 | ||
平板 | 430 | 0.8*1219*2438 | 7900 | 平板 | 430 | 0.8*1219*C | 8500 | ||
平板 | 430 | 0.9*1219*2438 | 电议 | 平板 | 430 | 0.9*1219*C | 电议 | ||
平板 | 430 | 1.0*1219*2438 | 7500 | 平板 | 430 | 1.0*1219*C | 8400 | ||
平板 | 430 | 1.2*1219*2438 | 7600 | 平板 | 430 | 1.2*1219*C | 8200 | ||
平板 | 430 | 1.5*1219*2438 | 7600 | 平板 | 430 | 1.5*1219*C | 8000 | ||
平板 | 430 | 2.0*1219*2438 | 7500 | 平板 | 430 | 2.0*1219*C | 8000 | ||
平板 | 430 | 2.5*1219*2438 | 8000 | 平板 | 430 | 2.5*1219*C | 8000 | ||
平板 | 430 | 3.0*1219*2438 | 8000 | 平板 | 430 | 3.0*1219*C | 8000 | ||
平板 | 430 | 0.4*1000*2000 | 9200 | 平板 | 430 | 0.4*1000*C | 9800 | ||
平板 | 430 | 0.5*1000*2000 | 8000 | 平板 | 430 | 0.5*1000*C | 电议 | ||
平板 | 430 | 0.6*1000*2000 | 7500 | 平板 | 430 | 0.6*1000*C | 电议 | ||
平板 | 430 | 0.7*1000*2000 | 电议 | 平板 | 430 | 0.7*1000*C | 8600 | ||
平板 | 430 | 0.8*1000*2000 | 7700 | 平板 | 430 | 0.8*1000*C | 8500 | ||
平板 | 430 | 0.9*1000*2000 | 电议 | 平板 | 430 | 0.9*1000*C | 电议 | ||
平板 | 430 | 1.0*1000*2000 | 7800 | 平板 | 430 | 1.0*1000*C | 8400 | ||
平板 | 430 | 1.2*1000*2000 | 7800 | 平板 | 430 | 1.2*1000*C | 8200 | ||
平板 | 430 | 1.5*1000*2000 | 7600 | 平板 | 430 | 1.5*1000*C | 8000 | ||
平板 | 430 | 2.0*1000*2000 | 7200 | 平板 | 430 | 2.0*1000*C | 7900 | ||
平板 | 430 | 2.5*1000*2000 | 7400 | 平板 | 430 | 2.5*1000*C | 8000 | ||
平板 | 430 | 3.0*1000*2000 | 7300 | 平板 | 430 | 3.0*1000*C | 8000 | ||
430热轧平板 | 平板 | 430 | 3*1250*6000 | 7600 | 430热轧平板 | 平板 | 430 | 3*1500*6000 | 7800 |
平板 | 430 | 4*1250*6000 | 7800 | 平板 | 430 | 4*1500*6000 | 7900 | ||
平板 | 430 | 5*1250*6000 | 7800 | 平板 | 430 | 5*1500*6000 | 7500 | ||
平板 | 430 | 6*1250*6000 | 7900 | 平板 | 430 | 6*1500*6000 | 7900 | ||
平板 | 430 | 7*1250*6000 | 电议 | 平板 | 430 | 7*1500*6000 | 电议 | ||
平板 | 430 | 8*1250*6000 | 电议 | 平板 | 430 | 8*1500*6000 | 8800 | ||
平板 | 430 | 9*1250*6001 | 电议 | 平板 | 430 | 9*1500*6000 | 电议 | ||
平板 | 430 | 10*1250*6002 | 电议 | 平板 | 430 | 10*1500*6000 | 电议 |
上一篇:403不锈钢图片展示
下一篇:430不锈钢板多少钱一平方?
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价