服务热线

13865970967
网站导航
主营产品:
304/304l
当前位置:主页 > 材质型号 > 300系不锈钢 > 304/304l >

30408/NO.1热轧不锈钢板卷库存价格

产品时间:2018-08-11 22:52

简要描述:

304不锈钢卷板价格/不锈钢平板304价格/304不锈钢薄板价格 30408/NO.1热轧不锈钢板卷库存价格 编号 品种 材质 实测(mm) 重量(T) 表面 产地 执行标准 1 热轧不锈钢卷 S30408 2.67*1531*C 22.16 No...

详细介绍
304不锈钢卷板价格/不锈钢平板304价格/304不锈钢薄板价格
30408/NO.1热轧不锈钢板卷库存价格
编号 品种 材质 实测(mm) 重量(T) 表面 产地 执行标准
1 热轧不锈钢卷 S30408 2.67*1531*C 22.16 No.1 诚德 GB/T24511-2009
2 热轧不锈钢卷 S30408 3.83*1525*C 22.1 No.1 诚德 GB/T24511-2009
3 热轧不锈钢卷 S30408 3.85*1531*C 22.1 No.1 诚德 GB/T24511-2009
4 热轧不锈钢卷 S30408 3.80*1529*C 22.24 No.1 诚德 GB/T24511-2009
5 热轧不锈钢卷 SUS304 6.81*1530*C 22.18 No.1 诚德 GB/T24511-2009
6 热轧不锈钢卷 S30408 7.75*1532*C 22.29 No.1 诚德 GB/T24511-2009
7 热轧不锈钢卷 S30408 7.74*1533*C 22.12 No.1 诚德 GB/T24511-2009
8 热轧不锈钢卷 S30408 7.67*1532*C 22.135 No.1 诚德 GB/T24511-2009
9 热轧不锈钢卷 S30408 7.75*1528*C 22.34 No.1 诚德 GB/T24511-2009
10 热轧不锈钢卷 S30408 7.71*1536*C 22.15 No.1 诚德 GB/T24511-2009
11 热轧不锈钢卷 S30408 7.32*1531*C 22.17 No.1 诚德 GB/T24511-2009
12 热轧不锈钢卷 S30408 7.31*1532*C 22.205 No.1 诚德 GB/T24511-2009
13 热轧不锈钢卷 S30408 7.39*1532*C 22.17 No.1 诚德 GB/T24511-2009
14 热轧不锈钢卷 S30408 7.72*1534*C 22.11 No.1 诚德 GB/T24511-2009
15 热轧不锈钢卷 S30408 7.84*1524*C 22.02 No.1 诚德 GB/T24511-2009
16 热轧不锈钢卷 S30408 7.86*1525*C 22.095 No.1 诚德 GB/T24511-2009
17 热轧不锈钢卷 S30408 7.40*1529*C 22.14 No.1 诚德 GB/T24511-2009
18 热轧不锈钢卷 S30408 7.42*1525*C 22.17 No.1 诚德 GB/T24511-2009
19 热轧不锈钢卷 S30408 7.32*1530*C 22.115 No.1 诚德 GB/T24511-2009
20 热轧不锈钢卷 S30408 7.41*1535*C 22.24 No.1 诚德 GB/T24511-2009
21 热轧不锈钢卷 S30408 7.70*1532*C 22.135 No.1 诚德 GB/T24511-2009
22 热轧不锈钢卷 S30408 7.76*1532*C 22.27 No.1 诚德 GB/T24511-2009
23 热轧不锈钢卷 S30408 7.43*1530*C 9.645 No.1 诚德 GB/T24511-2009
24 热轧不锈钢卷 S30408 7.72*1532*C 22.125 No.1 诚德 GB/T24511-2009
25 热轧不锈钢卷 S30408 7.71*1530*C 22.095 No.1 诚德 GB/T24511-2009
26 热轧不锈钢卷 S30408 7.73*1530*C 22.21 No.1 诚德 GB/T24511-2009
27 热轧不锈钢卷 S30408 7.76*1532*C 22.16 No.1 诚德 GB/T24511-2009
28 热轧不锈钢卷 S30408 7.71*1531*C 22.28 No.1 诚德 GB/T24511-2009
29 热轧不锈钢卷 S30408 7.73*1535*C 22.135 No.1 诚德 GB/T24511-2009
30 热轧不锈钢卷 S30408 7.69*1535*C 22.075 No.1 诚德 GB/T24511-2009
31 热轧不锈钢卷 S30408 7.71*1534*C 22.065 No.1 诚德 GB/T24511-2009
32 热轧不锈钢卷 S30408 7.32*1530*C 22.14 No.1 诚德 GB/T24511-2009
33 热轧不锈钢卷 S30408 7.48*1525*C 22.08 No.1 诚德 GB/T24511-2009
34 热轧不锈钢卷 S30408 7.68*1532*C 22.395 No.1 诚德 GB/T24511-2009
35 热轧不锈钢卷 S30408 7.45*1529*C 22.245 No.1 诚德 GB/T24511-2009
36 热轧不锈钢卷 S30408 7.77*1531*C 22.04 No.1 诚德 GB/T24511-2009
37 热轧不锈钢卷 S30408 7.70*1532*C 22.135 No.1 诚德 GB/T24511-2009
38 热轧不锈钢卷 S30408 7.77*1526*C 22.04 No.1 诚德 GB/T24511-2009
39 热轧不锈钢卷 S30408 7.72*1530*C 22.185 No.1 诚德 GB/T24511-2009
40 热轧不锈钢卷 S30408 9.44*1536*C 22.28 No.1 诚德 GB/T24511-2009
41 热轧不锈钢卷 S30408 9.7*1525*C 22.095 No.1 诚德 GB/T24511-2009
42 热轧不锈钢卷 S30408 9.76*1532*C 22.075 No.1 诚德 GB/T24511-2009
43 热轧不锈钢卷 S30408 9.43*1526*C 22.03 No.1 诚德 GB/T24511-2009
44 热轧不锈钢卷 S30408 9.34*1528*C 22.04 No.1 诚德 GB/T24511-2009
45 热轧不锈钢卷 S30408 9.45*1530*C 22.23 No.1 诚德 GB/T24511-2009
46 热轧不锈钢卷 S30408 9.40*1529*C 22.02 No.1 诚德 GB/T24511-2009
47 热轧不锈钢卷 S30408 9.70*1528*C 22.055 No.1 诚德 GB/T24511-2009
48 热轧不锈钢卷 S30408 9.34*1525*C 22 No.1 诚德 GB/T24511-2009
49 热轧不锈钢卷 S30408 9.32*1530*C 22.28 No.1 诚德 GB/T24511-2009
50 热轧不锈钢卷 S30408 9.43*1528*C 22.02 No.1 诚德 GB/T24511-2009
51 热轧不锈钢卷 S30408 9.34*1527*C 21.995 No.1 诚德 GB/T24511-2009
52 热轧不锈钢卷 S30408 9.70*1530*C 22.24 No.1 诚德 GB/T24511-2009
53 热轧不锈钢卷 S30408 9.31*1527*C 22.025 No.1 诚德 GB/T24511-2009
54 热轧不锈钢卷 S30408 9.71*1528*C 22.08 No.1 诚德 GB/T24511-2009
55 热轧不锈钢卷 S30408 9.69*1528*C 22.27 No.1 诚德 GB/T24511-2009
56 热轧不锈钢卷 S30408 9.70*1530*C 22.12 No.1 诚德 GB/T24511-2009
57 热轧不锈钢卷 S30408 9.46*1529*C 22.075 No.1 诚德 GB/T24511-2009
58 热轧不锈钢卷 S30408 9.69*1525*C 22.065 No.1 诚德 GB/T24511-2009
59 热轧不锈钢卷 S30408 9.72*1525*C 21.985 No.1 诚德 GB/T24511-2009
60 热轧不锈钢卷 S30408 9.72*1526*C 22.06 No.1 诚德 GB/T24511-2009
61 热轧不锈钢卷 S30408 9.46*1529*C 19.055 No.1 诚德 GB/T24511-2009
62 热轧不锈钢卷 S30408 9.43*1529*C 22.035 No.1 诚德 GB/T24511-2009
63 热轧不锈钢卷 S30408 9.33*1527*C 21.995 No.1 诚德 GB/T24511-2009
64 热轧不锈钢卷 S30408 9.72*1530*C 22.08 No.1 诚德 GB/T24511-2009
65 热轧不锈钢卷 S30408 9.39*1527*C 21.99 No.1 诚德 GB/T24511-2009
66 热轧不锈钢卷 S30408 9.72*1530*C 22.13 No.1 诚德 GB/T24511-2009
67 热轧不锈钢卷 S30408 9.72*1530*C 22.215 No.1 诚德 GB/T24511-2009
68 热轧不锈钢卷 S30408 9.69*1530*C 22 No.1 诚德 GB/T24511-2009
69 热轧不锈钢卷 S30408 9.78*1532*C 22.16 No.1 诚德 GB/T24511-2009
70 热轧不锈钢卷 S30408 11.37*1525*C 21.985 No.1 诚德 GB/T24511-2009
               
由于每日库存、价格变化较大具体请咨询15906178046

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

推荐产品

无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms  备案号:苏icp备案1566259号

地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com

扫码报价

服务热线

13865970967

扫一扫,立刻报价