服务热线
13865970967
产品时间:2018-08-15 21:34
简要描述:
304不锈钢薄板价格 2018-8-14单位:元/吨 规格 公差 3 04/2B 规格 公差 3 04/2B 1220 1000 1500 1220 1000 1500 0.5 0.40 13600 14350 1.5 1.26 13400 13700 14150 0.6 0.48 13200 14100 1.28 13600 13900 14350 0.7 0.58 13650 14350 1....
304不锈钢薄板价格 | |||||||||
2018-8-14 单位:元/吨 | |||||||||
规格 | 公差 | 304/2B | 规格 | 公差 | 304/2B | ||||
1220 | 1000 | 1500 | 1220 | 1000 | 1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 13600 | 14350 | 1.5 | 1.26 | 13400 | 13700 | 14150 | |
0.6 | 0.48 | 13200 | 14100 | 1.28 | 13600 | 13900 | 14350 | ||
0.7 | 0.58 | 13650 | 14350 | 1.30 | 13800 | 14100 | 14600 | ||
0.8 | 0.66 | 13350 | 13650 | 1.32 | 14000 | 14300 | 14800 | ||
0.67 | 13550 | 14050 | 1.34 | 14200 | 14550 | 15000 | |||
0.68 | 13750 | 14050 | 1.36 | 14400 | 14750 | 15250 | |||
0.69 | 14150 | 14400 | 1.40 | 14650 | 15150 | 15700 | |||
0.70 | 14250 | 14400 | 1.42 | 14850 | 15350 | 15900 | |||
0.72 | 14550 | 14850 | 1.44 | 15350 | 15550 | 16100 | |||
0.74 | 14850 | 15250 | 1.46 | 15550 | 15900 | 16350 | |||
0.76 | 15300 | 15650 | 1.48 | 15750 | 16100 | 16550 | |||
0.78 | 15750 | 16050 | 1.50 | 15950 | 16200 | 16750 | |||
0.80 | 16150 | 16450 | 2.0 | 1.66 | 13250 | 13550 | 13850 | ||
0.9 | 0.78 | 14000 | 14300 | 14900 | 1.68 | 13450 | 13700 | 14000 | |
0.80 | 14300 | 14600 | 15250 | 1.70 | 13600 | 13900 | 14200 | ||
0.82 | 14650 | 14950 | 15650 | 1.72 | 13750 | 14050 | 14350 | ||
0.84 | 15000 | 15300 | 16000 | 1.74 | 13900 | 14200 | 14500 | ||
0.86 | 15350 | 15650 | 16400 | 1.76 | 14050 | 14350 | 14650 | ||
1.0 | 0.86 | 13800 | 14100 | 14650 | 1.78 | 14200 | 14550 | 14850 | |
0.87 | 13900 | 14400 | 14800 | 1.80 | 14350 | 14700 | 15000 | ||
0.88 | 14100 | 14400 | 15000 | 1.82 | 14500 | 14950 | 15150 | ||
0.89 | 14200 | 14650 | 15150 | 1.84 | 14700 | 15000 | 15300 | ||
0.90 | 14350 | 14650 | 15300 | 1.86 | 14900 | 15150 | 15500 | ||
0.92 | 14650 | 15000 | 15650 | 1.88 | 15050 | 15300 | 15650 | ||
0.94 | 15050 | 15350 | 16000 | 1.90 | 15150 | 15500 | 15800 | ||
0.96 | 15350 | 15700 | 16300 | 1.92 | 15300 | 15650 | 15950 | ||
0.98 | 15650 | 16000 | 16650 | 1.94 | 15450 | 15800 | 16150 | ||
1.2 | 0.98 | 13100 | 13300 | 14000 | 1.96 | 15700 | 16050 | 16300 | |
1.00 | 13350 | 13550 | 14300 | 1.98 | 15850 | 16200 | 16450 | ||
1.02 | 13650 | 13850 | 14500 | 2.00 | 15900 | 16250 | 16600 | ||
1.04 | 13900 | 14100 | 14800 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 14150 | 14350 | 15000 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 14400 | 14600 | 15400 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 14650 | 14850 | 15600 | ||||||
1.12 | 14950 | 15150 | 15800 | ||||||
1.14 | 15200 | 15400 | 16150 | ||||||
1.16 | 15450 | 15650 | 16400 | ||||||
1.18 | 15700 | 15900 | 16800 | ||||||
1.20 | 15950 | 16150 | 16950 |
下一篇:304D不锈钢板多少钱一吨
无锡智辉金属制品有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:苏icp备案1566259号
地址:位置是无锡市新吴去南方不锈钢交易中心21幢119号 电话:13865970967 邮箱:1269891575@qq.com
扫码报价